¿Pérdidas Billonarias y Sueldos Multi-Millonarios? Hay algo errado en esta ecuación!
Celebrando el post nº100 del blog de Gaaper, un análisis sobre las billonarias pérdidas de las empresas financieras y los sueldos igualmente millonarios de sus principales ejecutivos.
Las pérdidas acumuladas con las crisis subprime ya superan los $650 billones de dólares y, según el Fondo Monetario Internacional, este monto ascendería los $1,4 trillones de dólares.
En estos momentos de crisis y acontecimientos inusitados es imposible no acordase de un libro muy bueno que un gran amigo recomendó en agosto del año pasado: el cisne negro de Nassim Taleb. La idea de Taleb de que somos todos ciegos a los acontecimientos raros y nos engañamos pensando que podemos predecir riesgos y recompensas demostró ser más premonitoria.
¿Quién hubiera imaginado que gigantes como Lehman Brothers, Bear Stearns o AIG colapsarían? ¿Que la solvencia de instituciones como Citigroup o Royal Bank of Scotland serían cuestionadas? ,¿O que la Fed seguiría el ejemplo de Japón apuntalando un sistema que se resquebrajaba con tasas de interés ultrabajas?
Según el manual de riesgo de contrapartes, los inversores sofisticados deben ser capaces de entender el riesgo de un instrumento y sus características y tener la capacidad de fijar un precio y realizar pruebas de estrés sobre el mismo. Además deben dominar los procedimientos, tecnología y controles internos requeridos para negociar un instrumento y manejar los riesgos asociados con él.
UBS AG, Merrill Lynch & Co., Citigroup Inc. , HSBC y Wachovia Corp. podrían satisfacer esos criterios y sin duda se consideran a sí mismos sofisticados en términos financieros. No obstante, ellos y otras instituciones en todo el mundo fallaron en esta tarea. Una prueba viva de nuestra incapacidad para predecir y cuantificar riesgos en situaciones extremas.
| Institucion Financiera | Pérdidas/Provisiones ( USD billones) |
Fondos Captados ( USD billones) |
| Citigroup | $ 61.00 | $ 71.00 |
| Wachovia | $ 52.70 | $ 11.00 |
| Merrill Lynch | $ 52.20 | $ 29.90 |
| Washington Mutual | $ 45.60 | $ 12.10 |
| UBS | $ 44.20 | $ 27.30 |
| HSBC | $ 27.40 | $ 5.10 |
| Bank of America | $ 27.40 | $ 30.70 |
| JP Morgan | $ 18.80 | $ 19.70 |
| Morgan Stanley | $ 15.70 | $ 14.60 |
| Lehman Brothers | $ 13.80 | $ 13.90 |
| Goldman Sachs | $ 4.90 | $ 10.60 |
La verdad es que los bancos de inversión durante años ganaron billones de dólares operando derivados muy “ingeniosos” con un alto grado de apalancamiento (con poco capital se puede operar montos estratosféricos) y sin una política adecuada de gestión de riesgos. La codicia para generar negocio$ y por ende, aumentar el bono, era tan grande que muchas veces la visión de largo plazo fue sustituida por una política de resultados de corto plazo. Personalmente, no soy en contra de la participación sobre los resultados. Mientras la empresa ganaba plata y las acciones subian , ningún accionista cuestionaba los bonos Sin embargo, era evidente que estas ganancias recórdes no eran sostenibles en el tiempo: no existe dinero fácil, nadie regala plata.
| CEO | Sueldo | Bonos | Total ( USD millones) | |
| Lehman Brothers | ||||
| 2007 | Richard Fuld | $ 5,000,000 | $66,770,000 | $ 71,770,000 |
| 2006 | Richard Fuld | $7,000,000 | $55,323,679 | $62,323,679 |
| 2005 | Richard Fuld | $14,500,000 | $89,500,000 | $104,000,000 |
| 2004 | Richard Fuld | $11,000,000 | $24,300,000 | $35,300,000 |
| Morgan Stanley | ||||
| 2007 | John Mack | $800,000 | $16,431,500 | $17,231,500 |
| 2006 | John Mack | $800,000 | $6,321,000 | $7,121,000 |
| 2005 | John Mack | $337,534 | $30,000,000 | $30,337,534 |
| Goldman Sachs | ||||
| 2007 | Lloyd Blankfein | $27,600,000 | $15,500,000 | $43,100,000 |
| 2006 | Lloyd Blankfein | $27,800,000 | $15,700,000 | $43,500,000 |
| 2006 | Henry Paulson | $129,087,000 | $34,900,000 | $163,987,000 |
| 2005 | Henry Paulson | $600,000 | $3,363,422 | $3,963,422 |
| 2004 | Henry Paulson | $600,000 | $11,660,000 | $12,260,000 |
| Bear Stearns | ||||
| 2006 | James Cayne | $17,300,000 | $14,800,000 | $32,100,000 |
| 2005 | James Cayne | $12,900,000 | $10,300,000 | $23,200,000 |
| 2004 | James Cayne | $10,200,000 | $9,500,000 | $19,700,000 |
| Merril Lynch | ||||
| 2007 | John Thain | $15,800,000 | $0 | $15,800,000 |
| 2007 | E. Stanley | $584,000 | $161,000,000 | $161,584,000 |
| 2006 | E. Stanley | $19,200,000 | $45,116,327 | $64,316,327 |
| 2005 | E. Stanley | $14,800,000 | $3,120,000 | $17,920,000 |
| 2004 | E. Stanley | $700,000 | $16,766,448 | $17,466,448 |
| Washington Mutual | ||||
| 2007 | Kerry Killinger | $1,000,000 | $3,468,625 | $4,468,625 |
| 2006 | Kerry Killinger | $5,100,000 | $17,153,715 | $22,253,715 |
| 2005 | Kerry Killinger | $4,600,000 | $8,876,608 | $13,476,608 |
| 2004 | Kerry Killinger | $2,900,000 | $12,335,416 | $15,235,416 |
| AIG | ||||
| 2007 | Martin Sulivan | $10,200,000 | $5,647,439 | $15,847,439 |
| 2006 | Martin Sulivan | $16,900,000 | $5,838,656 | $22,738,656 |
| 2005 | Martin Sulivan | $7,750,000 | $159,000 | $7,909,000 |
| 2004 | “Hank” Greenberg | $1,400,000 | $12,002,880 | $13,402,880 |
| Fannie Mae | ||||
| 2007 | Daniel Mudd | $3,200,000 | $5,200,000 | $8,400,000 |
| 2006 | Daniel Mudd | $4,400,000 | $2,290,000 | $6,690,000 |
| Freddie Mac | ||||
| 2007 | Richard Syron | $5,590,000 | $0 | $5,590,000 |
| 2006 | Richard Syron | $5,150,000 | $0 |
Es inadmisible que ante la debacle financiera del 2007, los principales ejecutivos de estas empresas sigan ganando bonos millonarios. “Jimmy” Cayne, de Bear Stearns Cos., ganó US$161 millones antes de que la entidad colapsara y fuera vendida en junio a JPMorgan Chase & Co. Demócratas y republicanos exigieron en el Congreso que se limite la remuneración de los ejecutivos en el plan de rescate financiero de US$700.000 millones propuesto por el Secretario del Tesoro Henry Paulson. Comos se ve en el cuadro, el propio Paulson también ganó muchos millones mientras presidia Goldman Sachs.
Como dijo Matthew Lynn, en los últimos diez años, la banca ha vivido dentro de una burbuja de extravagancia. Se pagaban sobresueldos masivos. Se alquilaban los inmuebles más elegantes. Todo el mundo viajaba en primera clase. Las cuentas de gastos para clientes eran excesivas. Se utilizaban agencias de contratación para cubrir hasta los puestos de rutina. A los contratados en prácticas les pagaban más que a los ejecutivos de nivel medio en otros sectores. Incluso las secretarias cobraban dos o tres veces el promedio del mercado para puestos comparables.
Se vienen tiempos difíciles para el sector financiero. Se ha terminado la era del dinero facil y de la ambición sin límites. Cuando la tormenta pasar, los bancos deberán aprender a ser tan ligeros y eficientes como un Wall Mart o una EasyJet.
Fuente Datos: James F. Reda and Associates y Bloomberg

