<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El VIX asusta</title>
	<atom:link href="http://blog.gaaper.com/2008/10/16/el-vix-asusta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gaaper.com/2008/10/16/el-vix-asusta/</link>
	<description>Joining the Investors Worldwide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2009 12:22:14 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ¿Los mercados han tocado fondo? &#124; Gaaper - Joining investors worldwide</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/10/16/el-vix-asusta/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>¿Los mercados han tocado fondo? &#124; Gaaper - Joining investors worldwide</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 14:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=228#comment-704</guid>
		<description>[...] Un punto crucial el análisis es el horizonte tiempo. En el corto plazo, la economía parece tocar fondo o casi y presentar signos, aunque débiles, de recuperación. Los mercados suelen anticipar los hechos, como muestra la tendencia a la baja del índice VIX: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un punto crucial el análisis es el horizonte tiempo. En el corto plazo, la economía parece tocar fondo o casi y presentar signos, aunque débiles, de recuperación. Los mercados suelen anticipar los hechos, como muestra la tendencia a la baja del índice VIX: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FitoNitroso</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/10/16/el-vix-asusta/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>FitoNitroso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 03:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=228#comment-428</guid>
		<description>pero tambien se puede hacer stop and go.

si compraste el viernes y vendiste el martes. te ganaste un 30% app</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero tambien se puede hacer stop and go.</p>
<p>si compraste el viernes y vendiste el martes. te ganaste un 30% app</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thales De Freitas</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/10/16/el-vix-asusta/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Thales De Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=228#comment-427</guid>
		<description>Sí uno tiene coraje y paciencia puede ser una excelente opción.  El único contra es estar un par de años con los precios estables.  Pero estoy de acuerdo contigo man!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí uno tiene coraje y paciencia puede ser una excelente opción.  El único contra es estar un par de años con los precios estables.  Pero estoy de acuerdo contigo man!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FitoNitroso</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/10/16/el-vix-asusta/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>FitoNitroso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=228#comment-425</guid>
		<description>me conviene pa salir a comprar acciones pal largo plazo

y ahora con la estatizacion de los bancos ... uuu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me conviene pa salir a comprar acciones pal largo plazo</p>
<p>y ahora con la estatizacion de los bancos &#8230; uuu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
