<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analista adivina alza del dólar bebiendo cerveza</title>
	<atom:link href="http://blog.gaaper.com/2008/10/15/analista-adivina-alza-del-dolar-bebiendo-cerveza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gaaper.com/2008/10/15/analista-adivina-alza-del-dolar-bebiendo-cerveza/</link>
	<description>Joining the Investors Worldwide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2009 12:22:14 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Matia</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/10/15/analista-adivina-alza-del-dolar-bebiendo-cerveza/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Matia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 03:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=225#comment-422</guid>
		<description>jajaja FitoNitroso siempre con sus aportes y tambien con frases humorísticas, jajaja eso le hace bien al blog.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja FitoNitroso siempre con sus aportes y tambien con frases humorísticas, jajaja eso le hace bien al blog.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thales De Freitas</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/10/15/analista-adivina-alza-del-dolar-bebiendo-cerveza/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Thales De Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=225#comment-418</guid>
		<description>A continuación una nota con el ejemplo de Amazon:

July 24 (Bloomberg) -- Amazon.com Inc., the world&#039;s largest Internet retailer, reported second-quarter profit that rose more than analysts estimated as customers bought flat-panel TVs and jewelry and the &lt;strong&gt;dollar&#039;s decline boosted overseas sales.&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación una nota con el ejemplo de Amazon:</p>
<p>July 24 (Bloomberg) &#8212; Amazon.com Inc., the world&#8217;s largest Internet retailer, reported second-quarter profit that rose more than analysts estimated as customers bought flat-panel TVs and jewelry and the <strong>dollar&#8217;s decline boosted overseas sales.</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thales De Freitas</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/10/15/analista-adivina-alza-del-dolar-bebiendo-cerveza/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>Thales De Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=225#comment-417</guid>
		<description>Gracias Cony! Buena opción crear ovejas en los Andes! hahaha Buena Fito, a todos nos gusta la cordillera y las belezas de Porto Alegre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Cony! Buena opción crear ovejas en los Andes! hahaha Buena Fito, a todos nos gusta la cordillera y las belezas de Porto Alegre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FitoNitroso</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/10/15/analista-adivina-alza-del-dolar-bebiendo-cerveza/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>FitoNitroso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=225#comment-415</guid>
		<description>A Los Brasileños les vuelve crazy la nieve


y a mi la Cachaza, las Capirinhas y las &quot;Gatinhas&quot; de Porto Alegre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Los Brasileños les vuelve crazy la nieve</p>
<p>y a mi la Cachaza, las Capirinhas y las &#8220;Gatinhas&#8221; de Porto Alegre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cony</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/10/15/analista-adivina-alza-del-dolar-bebiendo-cerveza/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Cony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=225#comment-414</guid>
		<description>Jajaja excelente comentario.

Ahora quiero irme a criar ovejas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja excelente comentario.</p>
<p>Ahora quiero irme a criar ovejas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
