<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El reinado del dólar amenazado</title>
	<atom:link href="http://blog.gaaper.com/2008/07/01/el-reinado-del-dolar-amenazado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gaaper.com/2008/07/01/el-reinado-del-dolar-amenazado/</link>
	<description>Joining the Investors Worldwide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2009 12:22:14 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: guadalupe aglae</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/07/01/el-reinado-del-dolar-amenazado/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>guadalupe aglae</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=113#comment-681</guid>
		<description>esta mui  varato el dolar poreso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta mui  varato el dolar poreso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabriela balderrama contreras</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/07/01/el-reinado-del-dolar-amenazado/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>gabriela balderrama contreras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=113#comment-680</guid>
		<description>xk lo kiero para mas tarde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xk lo kiero para mas tarde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/07/01/el-reinado-del-dolar-amenazado/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 16:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=113#comment-642</guid>
		<description>Porque no puede ser el peso argentino moneda internacional? Argentina era el granero del mundo y con los gobernantes que tenemos ahora lamentablemente va a ser dificil que volvamos a tener una economia de produccion y trabajo.Porque no puede ser el peso chileno,el real,los bolivares monedas de reserva internacional? Ojala algun dia algunos de nuestros paises latinoamericanos tengan la oportunidad de crecer de tener una moneda fuerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porque no puede ser el peso argentino moneda internacional? Argentina era el granero del mundo y con los gobernantes que tenemos ahora lamentablemente va a ser dificil que volvamos a tener una economia de produccion y trabajo.Porque no puede ser el peso chileno,el real,los bolivares monedas de reserva internacional? Ojala algun dia algunos de nuestros paises latinoamericanos tengan la oportunidad de crecer de tener una moneda fuerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thales De Freitas</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/07/01/el-reinado-del-dolar-amenazado/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Thales De Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=113#comment-237</guid>
		<description>Es un error común, por eso estoy de acuerdo contigo: es siempre bueno usar la palabra apreciar o depreciar.  Para evitar confusiones es mejor no pensar en la dirección del movimiento de la moneda, pues así como el peso se cotiza  1 USD = 495 CLP, hay otros en que la moneda se cotiza al revés 1EUR = 1.58 USD. En este ultimo caso, cuado el dólar baja (1.58 a 1.55) se aprecia frente al euro. Slds</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un error común, por eso estoy de acuerdo contigo: es siempre bueno usar la palabra apreciar o depreciar.  Para evitar confusiones es mejor no pensar en la dirección del movimiento de la moneda, pues así como el peso se cotiza  1 USD = 495 CLP, hay otros en que la moneda se cotiza al revés 1EUR = 1.58 USD. En este ultimo caso, cuado el dólar baja (1.58 a 1.55) se aprecia frente al euro. Slds</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FelipeDeConce</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/07/01/el-reinado-del-dolar-amenazado/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>FelipeDeConce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=113#comment-232</guid>
		<description>sólo quisiera aclarar q cuando el dólar baja (ejemplo a $420) el peso chileno se APRECIA respecto del dólar. y cuando el dólar sube (ejemplo a $490), el peso chileno se DEPRECIA respecto del dólar.

es común equivocarse en esto pq depende del punto de vista con que se le mire, siempre los economistas se enredan en ello y a mi también me pasa. por lo q en general recomiento decir al final de la frase....&quot;se aprecia respecto del dólar&quot; o &quot;se deprecia respecto del dólar&quot;, puesto que el Apreciar o Depreciar una moneda (el peso) incluye implícitamente la comparación respecto de otra (el dólar).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sólo quisiera aclarar q cuando el dólar baja (ejemplo a $420) el peso chileno se APRECIA respecto del dólar. y cuando el dólar sube (ejemplo a $490), el peso chileno se DEPRECIA respecto del dólar.</p>
<p>es común equivocarse en esto pq depende del punto de vista con que se le mire, siempre los economistas se enredan en ello y a mi también me pasa. por lo q en general recomiento decir al final de la frase&#8230;.&#8221;se aprecia respecto del dólar&#8221; o &#8220;se deprecia respecto del dólar&#8221;, puesto que el Apreciar o Depreciar una moneda (el peso) incluye implícitamente la comparación respecto de otra (el dólar).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thales De Freitas</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/07/01/el-reinado-del-dolar-amenazado/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Thales De Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 01:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=113#comment-182</guid>
		<description>Grande Felipe!

Tienes razón, el peso chileno está muy volátil. ¿Qué creo yo? Veamos:

Chile está enfrentando un escenario bastante adverso: alta inflación, alto desempleo y bajo crecimiento. O sea, la peor combinación posible…   

Me gusta pensar siempre en términos de tasa de interés, pues la tasa  de interés es el precio del dinero.  Si las tasas suben, el costo del dinero aumenta y por ende, las empresas invierten menos y las personas también aplazan sus planes de consumo. La casa nueva, el auto de año y el iphone tienen que esperar. Así las empresas producen menos y como consecuencia necesitan de menos personas para producir, o sea, aumenta el desempleo. 

En Chile, el Banco Central tiene un compromiso con la estabilidad de los precios y hará todos los esfuerzos para controlar la inflación. Ya el Ministro de Hacienda debe pensar en políticas que permitan aumentar las tasas de inversión y recalientar la economía.

¿Qué tiene que ver eso con el tipo cambio? Cuando las tasas de interés suben, el tipo de cambio debería apreciarse. De hecho, eso ha pasado en Brasil, Australia, Chine, etc. En Chile como la situación está tan complicada, el mercado  piensa que el Banco Central no podrá seguir aumentando indefinidamente las tasas de interés.  Además, está el tema de la intervención del BC. Con eso el peso chileno tiende a perder valor contra el dólar. Eso es lo que está pasando ahora….

Personalmente pienso que el peso chileno ya ha perdido mucho valor estas semanas ( $420 a $525) y debería volver a ganar terreno frente al dólar.
Slds,

Thales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Felipe!</p>
<p>Tienes razón, el peso chileno está muy volátil. ¿Qué creo yo? Veamos:</p>
<p>Chile está enfrentando un escenario bastante adverso: alta inflación, alto desempleo y bajo crecimiento. O sea, la peor combinación posible…   </p>
<p>Me gusta pensar siempre en términos de tasa de interés, pues la tasa  de interés es el precio del dinero.  Si las tasas suben, el costo del dinero aumenta y por ende, las empresas invierten menos y las personas también aplazan sus planes de consumo. La casa nueva, el auto de año y el iphone tienen que esperar. Así las empresas producen menos y como consecuencia necesitan de menos personas para producir, o sea, aumenta el desempleo. </p>
<p>En Chile, el Banco Central tiene un compromiso con la estabilidad de los precios y hará todos los esfuerzos para controlar la inflación. Ya el Ministro de Hacienda debe pensar en políticas que permitan aumentar las tasas de inversión y recalientar la economía.</p>
<p>¿Qué tiene que ver eso con el tipo cambio? Cuando las tasas de interés suben, el tipo de cambio debería apreciarse. De hecho, eso ha pasado en Brasil, Australia, Chine, etc. En Chile como la situación está tan complicada, el mercado  piensa que el Banco Central no podrá seguir aumentando indefinidamente las tasas de interés.  Además, está el tema de la intervención del BC. Con eso el peso chileno tiende a perder valor contra el dólar. Eso es lo que está pasando ahora….</p>
<p>Personalmente pienso que el peso chileno ya ha perdido mucho valor estas semanas ( $420 a $525) y debería volver a ganar terreno frente al dólar.<br />
Slds,</p>
<p>Thales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FitoNitroso</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/07/01/el-reinado-del-dolar-amenazado/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>FitoNitroso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=113#comment-181</guid>
		<description>Viva el Euro :)
Dollar Go home :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva el Euro :)<br />
Dollar Go home :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FelipeDeConce</title>
		<link>http://blog.gaaper.com/2008/07/01/el-reinado-del-dolar-amenazado/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>FelipeDeConce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaaper.com/?p=113#comment-179</guid>
		<description>...q demonios paso con el dolar en Chile?, ...exijo una explicacion.je</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;q demonios paso con el dolar en Chile?, &#8230;exijo una explicacion.je</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
